2015年度湖南中屹中標(biāo)項(xiàng)目匯總
來源:未知 作者:admin 發(fā)布日期:2015-10-22 10:39 瀏覽次數(shù):
- 本文摘要:2015年度中屹中標(biāo)項(xiàng)目 ( 更新至10月份) 施工項(xiàng)目 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 建設(shè)單位 地點(diǎn) 性質(zhì) 合同金額 1 邵陽市邵水西路沿街立面改造工程二標(biāo)段 邵陽 改造 6981081.06 2 雙牌縣江村鎮(zhèn)花坪高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目工程 雙牌縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室 永州 農(nóng)田整治 673300.00...
| 2015年度中屹中標(biāo)項(xiàng)目(更新至10月份) | |||||
| 施工項(xiàng)目 | |||||
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)單位 | 地點(diǎn) | 性質(zhì) | 合同金額 |
| 1 | 邵陽市邵水西路沿街立面改造工程二標(biāo)段 | 邵陽 | 改造 | 6981081.06 | |
| 2 | 雙牌縣江村鎮(zhèn)花坪高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目工程 | 雙牌縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室 | 永州 | 農(nóng)田整治 | 673300.00 |
| 3 | 荷文公路荷花段兩廂房屋立面改造 | 瀏陽市荷花街道段 | 長沙 | 房建改造 | 2052000.00 |
| 4 | 湖南省古丈縣2015年抗旱應(yīng)急水源(引調(diào)提水項(xiàng)目) | 吉首 | 水利 | 2846140.00 | |
| 5 | 郴州市中心血站業(yè)務(wù)樓外墻玻璃工程 | 郴州市中心血站 | 郴州 | 改造 | 437370.00 |
| 6 | 藍(lán)山縣三藍(lán)廣場及新建西路照明\噴泉維修工程 | 藍(lán)山縣公用事業(yè)管理局 | 永州 | 改造 | 310851.00 |
| 7 | 古丈縣2015年抗焊應(yīng)急水源項(xiàng)目山棗引水工程 | 古丈縣水利局 | 吉首 | 水利 | 2846000.00 |
| 監(jiān)理項(xiàng)目 | |||||
| 序號(hào) | 工程項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)單位 | 地點(diǎn) | 項(xiàng)目規(guī)模及性質(zhì) | 監(jiān)理合同金額(元) |
| 8 | 望城坡商貿(mào)城片區(qū)環(huán)境綜合提質(zhì)改造工程 | 望城坡街道辦事處 | 長沙 | 市政 | 154442.89 |
| 9 | 望城坡商貿(mào)城片區(qū)道路優(yōu)化工程 | 望城坡街道辦事處 | 長沙 | 市政 | 154442.89 |
| 10 | 望城坡商貿(mào)城片區(qū)社區(qū)消防站改造及弱電線路整治工程 | 望城坡街道辦事處 | 長沙 | 市政 | 58373.32 |
| 11 | 中央儲(chǔ)備糧直屬庫新建儲(chǔ)備倉庫項(xiàng)目管理(五標(biāo)段) | 中央儲(chǔ)備糧管理總公司湖南分公司 | 岳陽華容縣 | 房建,6400平米 | 400000 |
| 12 | 衡南縣云集鎮(zhèn)一般小二型水庫除險(xiǎn)加固工程 | 衡南縣云集鎮(zhèn)水管站 | 衡南縣云集鎮(zhèn) | 水利 | 48400 |
| 13 | 衡南縣栗江鎮(zhèn)一般小二型水庫除險(xiǎn)加固工程 | 衡南縣栗江鎮(zhèn)水管站 | 衡南縣栗江鎮(zhèn) | 水利 | 110500 |
| 14 | 衡南縣廖田鎮(zhèn)一般小二型水庫除險(xiǎn)加固工程 | 衡南縣廖田鎮(zhèn)水管站 | 衡南縣廖田鎮(zhèn) | 水利 | 32600 |
| 15 | 衡南縣向陽鎮(zhèn)一般小二型水庫除險(xiǎn)加固工程 | 衡南縣向陽鎮(zhèn)水管站 | 衡南縣向陽鎮(zhèn) | 水利 | 19000 |
| 16 | 衡南縣硫市鎮(zhèn)一般小二型水庫除險(xiǎn)加固工程 | 衡南縣硫市鎮(zhèn)水管站 | 衡南縣硫市鎮(zhèn) | 水利 | 627000 |
- 上一篇:沒有了
- 下一篇:沒有了
相關(guān)資訊

